یازدهمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور
مقام اول مسابقات
سمر یزدانفر
مهدی کفاش
علی فاضلی
امین بی طرف
مقام دوم مسابقات
محمدرضا افچنگی
سید علی طباطبایی
مقام سوم مسابقات
جواد شیخ سقا
زهرا میهن دوست
محمدرضا اکتفایی
علیرضا ندیم زاده
رتبه بندی تیم ها در یازدهمین ماراتون برنامه نویسی تلفن همراه کشور
رتبه | نام تیم | نهایی کل |
1 | لارویگو | 8.5 |
2 | notion | 8.4 |
3 | sword | 7.8 |
4 | آرمان | 7.2 |
5 | لیان | 7 |
6 | MaRaftTeam | 6.8 |
7 | رستا هوش افزار | 6.8 |
8 | infinite loopers | 6.5 |
9 | Crystal Bits | 6.4 |
10 | khorsand87 | 5.8 |
11 | سینوس | 5.5 |
12 | Semicolon | 5.2 |
13 | جاودانه سازان | 4.6 |
14 | Pin Code | 4.4 |
15 | DevX | 4.3 |
16 | مکعب | 3.9 |
17 | کدفن | 3.8 |
18 | آریان کد | 3.8 |
19 | ویفر کاکائویی | 3.3 |
20 | Duck Group | 3.3 |
21 | Stronghold | 3.1 |
22 | Elegance | 3 |
23 | Bug marker | 2.7 |
24 | نانوسافت | 2.4 |
25 | ناظر ناطق نقاط مبهم | 2.4 |
کلیپ اصلی ماراتون یازدهم
فیلم کامل مرحله فینال ( ارائه تیم های برتر )
فیلم کامل مرحله فینال ( ارائه تیم های برتر )
نتایج نظر سنجی عمومی مسابقات
برخی از تصاویر منتخب یازدهمین مارانوم برنامه نویسی تلفن همراه